Products



![]() | 聚氨酯弹性体软管具有独特的综合性能:高强度、 高模数、高弹性、耐撕裂、耐溶剂、耐油、耐气候,并 兼备于橡胶和塑料的性能。它的外径、弯曲半径和重量, 都是同用途等内径橡胶管的1/2—1/3,非常便于工艺设 计和工人安装。高压、低压软管主要用于机床、汽车、 工程机械、摩托车上的高压软管、刹车油管及石油、化工、 医药、冶炼等工业自动控制中的气动仪表线等等。 |
增强聚氨酯弹性体软管技术参数
公称内径 Nominal ID(DNmm | 增强层数 Enhance Layers | 外径O . D . mm | 允许工作压力Mpa Allow Working pressure | 每米概重g/m Weight per meter | 最小弯曲半径 Min.bend radius mm | ||||
GPU型 | X P U 型 | G P U 型 | XPU型 | G P U 型 | XPU型 | GPU型 | XPU型 | ||
4 | 1 | 11.5 | 9 | 45 | 20.6 | 164 | 61 | 55 | 38 |
Ⅱ | 13 | 10 | 50 | 26 | 268 | 79 | |||
6 | 1 | 13 | 10 | 37 | 11.3 | 190 | 71 | 75 | 55 |
Ⅱ | 14.5 | 11 | 45 | 16 | 322 | 91 | |||
Ⅲ | 15.5 | 12 | 50 | 23.7 | 476 | 113 | |||
8 | 1 | 15.5 | 13 | 35 | 8.2 | 236 | 99 | 85 | 63 |
Ⅱ | 17 | 14 | 40 | 12.5 | 386 | 125 | |||
Ⅲ | 19 | 15 | 47 | 17.3 | 556 | 152 | |||
10 | 1 | 17.5 | 16 | 26 | 7.0 | 287 | 147 | 105 | 79 |
Ⅱ | 19.5 | 17.5 | 35 | 11 | 479 | 178 | |||
Ⅲ | 21.5 | 19 | 40 | 16.8 | 662 | 211 | |||
12 | 1 | 20 | 19 | 21 | 6.8 | 367 | 193 | 143 | 95 |
Ⅱ | 22 | 21 | 31 | 10 | 564 | 229 | |||
Ⅲ | 24 | 23 | 35 | 13.9 | 784 | 268 | |||
16 | 1 | 24 | 23 | 14 | 5 | 496 | 257 | 168 | 125 |
Ⅱ | 26 | 25 | 25 | 8 | 751 | 301 | |||
Ⅲ | 28 | 26.5 | 28 | 10 | 1034 | 348 | |||
19 | 1 | 27.5 | 26 | 13 | 4 | 601 | 297 | 195 | 145 |
lⅡ | 29.5 | 28 | 20 | 7.6 | 896 | 347 | |||
Ⅲ | 31.5 | 30 | 22 | 8 | 1229 | ||||
22 | 1 | 31 | 30 | 11 | 3 | 739 | 354 | 225 | 178 |
Ⅱ | 33 | 32 | 15 | 5.6 | 1135 | 411 | |||
Ⅲ | 35 | 33 | 18 | 7 | 1600 | ||||
25 | 1 | 35 | 33 | 9.5 | 2 | 796 | 385 | 256 | 210 |
Ⅱ | 37 | 35 | 15 | 4.7 | 1215 | 439 | |||
Ⅲ | 39 | 37 | 18 | 5.5 | 1710 | ||||
32 | 1 | 43 | 41 | 8 | 2 | 1056 | 298 | ||
Ⅱ | 45 | 43 | 12 | 4 | 1579 | ||||
Ⅲ | 47 | 45 | 15 | 5 | 2164 | ||||
38 | 1 | 50 | 48 | 7 | 1.8 | 1186 | 345 | ||
Ⅱ | 52 | 50 | 10 | 3 | 1744 | ||||
51 | 1 | 64 | 62 | 5 | 1.5 | 1514 | 490 | ||
注:钢丝增强聚氨酯弹性体软管(GPU) 纤维增强聚氨酯弹性体软管(XPU) Note:steel reinforced polyurethane elastomer hose(GPU)fiber reinforced polyurethane clastomer hose(XPU) | |||||||||
纤维增强尼龙弹性体树脂管 (XPA) Fiber strengthens XPA with nylon elastomer |
超高压钢丝缠绕树脂管 The supervoltage steel wire twines the resin to manage |
钢丝增强尼龙弹性体树脂管(GPA) Reinforcing wire strengthens GPA with nylon elastomer |
纤维增强尼龙弹性体树脂管 (XPA) 因其耐高压、抗静电、耐高温、耐磨、耐油 及多种化学试剂盒抗老化、使用寿命长等特点, 在各个行业用途非常广泛 1.汽车的压力制动系统: 2.汽车的动力转向系统: 3.汽车的制动管道控制系统; 4.变速箱控制系统: 5.工程机械,如:挖掘机、装载机、起重机 的液压输送系统及液压控制系统: 6.机械加工设备的液压操作和液压控制系统; 7.高压喷漆用管: 8.液体树脂输送用管。 钢丝增强尼龙弹性体树脂管(GPA) 主要应用于汽车工业,工程机械、起重运输机 的高压输送机液压传动,具有良好的耐油、耐热 及耐老化性能,承受压力高,脉冲性能优良、可 作为高压喷漆,高压清洗机专用管。 | ||
增强尼龙弹性体树脂管技术参数
公称内径 Nominal ID(DN) m | 增强 层数 Enhanee Layers | 外径0.D. mm | 允许工作压力 Allow Working pressure Mpa | 最小爆破压力 Minimum Burst pressure MPa | 最小弯曲半径 Min.bend radius | ||||
GPA型 | XPA型 | GPA型 | XPA型 | GPA型 | XPA型 | GPA型 | XPA型 | ||
4 | 1 | 8.6 | 8.3 | 40 | 22 | 152 | 80 | 85 | 55 |
Ⅱ | 10.5 | 9.2 | 53 | 28 | 168 | 100 | |||
6 | 1 | 11.5 | 10.5 | 31 | 20 | 124 | 45.2 |
100 |
70 |
Ⅱ | 12.8 | 12 | 42 | 26 | 156 | 64 | |||
Ⅲ | 14 | 13.5 | 47 | 32 | 172 | 80 | |||
8 | 1 | 13 | 12.8 | 26 | 19 | 112 | 32.8 |
115 |
85 |
Ⅱ | 14.5 | 14 | 38 | 24 | 160 | 49 | |||
Ⅲ | 15.5 | 15.5 | 50 | 30 | 180 | 60 | |||
10 | 1 | 15 | 15 | 26 | 18 | 88 | 28 |
125 |
95 |
Ⅱ | 16.5 | 16.5 | 30 | 22 | 106 | 44 | |||
Ⅲ | 18 | 18 | 35 | 26 | 114 | 52 | |||
12 | 1 | 20 | 19.5 | 18 | 16 | 72 | 27.2 |
180 |
120 |
1 | 22.5 | 21 | 26 | 20 | 108 | 40 | |||
Ⅲ | 24.5 | 23 | 30 | 24 | 120 | 48 | |||
16 | 1 | 23.5 | 23.5 | 14 | 12 | 56 | 20 |
205 |
150 |
Ⅱ | 26 | 25.5 | 19 | 14.5 | 88 | 32 | |||
Ⅲ | 28 | 27.5 | 25 | 17 | 96 | 40 | |||
19 | 1 | 27.5 | 27 | 15 | 10 | 44 | 16 |
240 |
170 |
Ⅱ | 29.5 | 29 | 24 | 13 | 72 | 30.4 | |||
Ⅲ | 31.5 | 31 | 28 | 16 | 80 | 35.2 | |||
22 | 1 | 30.5 | 30 | 13 | 8 | 44 | 15.2 |
260 |
200 |
ll | 32.5 | 32 | 16 | 12 | 52 | 28.8 | |||
Ⅲ | 34.5 | 34 | 20 | 14 | 60 | 36.8 | |||
25 | 34 | 34 | 12 | 6 | 31 | 14,8 |
300 |
270 | |
36 | 36 | 15 | 9 | 42 | 27.6 | ||||
Ⅲ | 39 | 38.5 | 18 | 12 | 64 | 31.2 | |||
32 | 1 | 43 | 43 | 11 | 4.5 | 32 | 10.4 |
350 |
310 |
Ⅱ | 46 | 46 | 12 | 6 | 44 | 18 | |||
Ⅲ | 49 | 48.5 | 15 | 7.5 | 52 | 21.2 | |||
38 | 1 | 50 | 48 | 7 | 1.8 | 21 | 5 | 400 | |
Ⅱ | 52 | 50 | 10 | 3 | 30 | 9 | |||
51 | 1 | 64 | 62 | 5 | 1.5 | 15 | 4.5 | 500 | |
注:钢丝增强尼龙弹性体树脂管(GPA)纤维增强尼龙弹性体树脂管(XPA) Note:the steel wire reinforeed nylon clastomer resin pipe(GPA) fiber reinforced nylon elastomer resin pipe(XPA) | |||||||||
About Us
Established in May 2014, Hengshui Gengyin Rubber Products Co., Ltd. is a technology-driven private enterprise located in Jing County High-tech Industrial Development Zone, Hebei Province.